VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,467,224,496 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/13 まで。
合計転送トラフィック量は 918,581.59 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,886,704.7 GB  585,780,938
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,003.9 GB  5,310,389,996
3 Russian Federation  87,732,371.8 GB  1,388,567,699
4 Japan  67,343,345.2 GB  694,329,426
5 United States  52,526,121.9 GB  1,088,412,027
6 Taiwan  50,293,056.4 GB  788,931,660
7 France  46,057,924.2 GB  588,572,337
8 Indonesia  38,153,476.7 GB  888,100,377
9 India  35,704,726.0 GB  768,147,121
10 China  29,477,963.9 GB  771,071,944
11 Viet Nam  29,237,764.4 GB  495,896,851
12 Thailand  19,357,368.2 GB  344,462,019
13 United Arab Emirates  15,572,192.1 GB  516,685,881
14 Hong Kong  14,610,435.8 GB  236,313,489
15 Myanmar  12,876,696.3 GB  224,332,720
16 Philippines  12,814,810.3 GB  315,971,008
17 Malaysia  11,793,972.3 GB  139,534,220
18 Turkmenistan  11,525,672.6 GB  154,119,110
19 Bangladesh  9,464,955.7 GB  387,144,223
20 Ukraine  9,308,671.1 GB  532,666,679
21 Canada  8,028,499.7 GB  82,014,433
22 Saudi Arabia  7,899,511.9 GB  108,013,954
23 Germany  7,812,001.5 GB  241,202,540
24 Turkey  6,683,974.1 GB  98,036,631
25 Singapore  6,633,664.6 GB  406,776,964
26 Iraq  5,650,932.8 GB  224,598,482
27 Australia  5,533,205.4 GB  112,610,149
28 Brazil  5,231,372.3 GB  1,368,299,574
29 United Kingdom  5,194,415.0 GB  126,199,628
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,483.5 GB  73,281,681
31 Pakistan  4,333,586.4 GB  104,307,354
32 Nigeria  3,660,979.6 GB  437,942,450
33 Cambodia  3,169,126.8 GB  92,151,108
34 Kenya  3,049,231.3 GB  182,961,574
35 Mexico  2,450,305.9 GB  43,629,004
36 Argentina  2,434,021.4 GB  36,281,894
37 Oman  2,005,842.3 GB  36,331,668
38 Spain  1,957,305.5 GB  21,510,092
39 Netherlands  1,903,434.2 GB  50,769,472
40 Armenia  1,454,454.8 GB  4,869,212
41 Egypt  1,353,276.0 GB  37,497,101
42 Qatar  1,337,058.7 GB  18,849,663
43 Algeria  1,330,865.1 GB  36,789,926
44 Nepal  1,324,165.7 GB  19,646,329
45 Syrian Arab Republic  1,284,652.6 GB  235,121,776
46 Jordan  1,271,455.1 GB  25,290,605
47 Italy  1,220,351.2 GB  14,837,330
48 Somalia  1,163,858.3 GB  52,262,701
49 Kyrgyzstan  1,134,248.9 GB  12,701,562
50 New Zealand  1,123,888.8 GB  14,945,847
51 Sudan  1,060,921.3 GB  39,673,252
52 Macau  1,047,926.7 GB  18,987,706
53 Kazakhstan  1,029,208.5 GB  15,033,776
54 Colombia  1,020,047.4 GB  19,593,283
55 Sweden  994,805.5 GB  17,154,546
56 Ghana  942,719.9 GB  55,584,328
57 Austria  926,147.6 GB  14,563,583
58 Venezuela  846,756.7 GB  25,718,721
59 Cote D'ivoire  834,764.3 GB  10,653,080
60 Belarus  817,459.1 GB  21,590,029
61 Chile  814,328.1 GB  14,065,252
62 Romania  781,766.0 GB  13,403,310
63 Peru  764,867.8 GB  10,556,397
64 Ethiopia  748,249.6 GB  38,849,939
65 Mongolia  693,764.0 GB  11,290,008
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,279.5 GB  19,079,090
67 Kuwait  669,923.1 GB  10,323,321
68 Morocco  648,826.3 GB  25,221,928
69 Poland  629,915.3 GB  8,805,346
70 Azerbaijan  595,293.3 GB  10,529,300
71 Latvia  587,356.1 GB  3,005,888
72 Yemen  583,290.4 GB  19,815,096
73 Ecuador  566,083.8 GB  53,565,859
74 Norway  542,959.7 GB  4,688,592
75 Switzerland  515,458.4 GB  36,404,644
76 Palestinian Territory Occupied  498,921.9 GB  12,376,533
77 Belgium  471,142.0 GB  6,279,645
78 South Africa  460,392.7 GB  17,012,011
79 Finland  435,631.4 GB  3,898,047
80 Tanzania United Republic of  420,856.4 GB  10,650,531
81 Gabon  417,796.2 GB  3,921,636
82 Afghanistan  408,999.6 GB  15,212,948
83 Israel  400,730.1 GB  9,063,102
84 Uganda  373,684.0 GB  18,973,698
85 Portugal  367,232.9 GB  5,805,372
86 Denmark  330,166.4 GB  3,020,923
87 Lithuania  320,180.6 GB  4,053,495
88 Hungary  318,517.4 GB  4,833,023
89 Czech Republic  316,589.2 GB  4,919,599
90 Georgia  293,470.4 GB  3,531,706
91 Guinea  281,470.6 GB  8,603,264
92 Greece  263,899.3 GB  3,737,260
93 Sri Lanka  254,814.8 GB  6,555,718
94 Bahrain  224,990.2 GB  3,651,257
95 Tunisia  216,898.5 GB  6,057,648
96 Brunei Darussalam  211,817.8 GB  1,600,647
97 Dominican Republic  210,853.8 GB  6,894,314
98 Bulgaria  210,544.7 GB  4,109,372
99 Guatemala  202,721.6 GB  4,379,170
100 Lebanon  202,555.4 GB  9,015,672
101 Uzbekistan  201,668.6 GB  4,042,743
102 Serbia  197,941.3 GB  3,535,545
103 Panama  183,928.9 GB  4,974,268
104 Bolivia  181,361.2 GB  3,201,258
105 Djibouti  162,901.8 GB  4,249,540
106 Paraguay  155,742.6 GB  2,073,007
107 Ireland  135,876.9 GB  1,880,838
108 Slovenia  132,573.0 GB  1,545,434
109 Costa Rica  114,408.7 GB  1,706,475
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,314.1 GB  1,148,353
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,861.2 GB  1,231,532
112 Moldova Republic of  106,493.2 GB  2,691,544
113 Cuba  104,014.3 GB  2,721,446
114 Albania  103,804.4 GB  2,340,463
115 Bosnia and Herzegowina  102,815.0 GB  934,145
116 Mauritius  98,944.7 GB  1,320,697
117 Jamaica  91,266.7 GB  2,076,442
118 Bhutan  81,196.5 GB  1,681,345
119 Estonia  80,594.9 GB  1,051,021
120 Uruguay  76,767.8 GB  1,127,312
121 Luxembourg  61,334.2 GB  1,326,680
122 Honduras  60,491.0 GB  1,398,856
123 Benin  60,159.7 GB  6,929,626
124 Antigua and Barbuda  58,674.6 GB  1,622,408
125 Cyprus  55,038.2 GB  6,424,795
126 Togo  53,868.2 GB  1,414,393
127 Maldives  52,309.5 GB  905,376
128 Senegal  51,676.6 GB  1,962,821
129 Guam  50,918.9 GB  982,223
130 Rwanda  47,501.0 GB  1,493,867
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,959.6 GB  653,448
133 Trinidad and Tobago  41,851.5 GB  639,700
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,708.7 GB  3,212,656
136 Timor-leste  33,989.5 GB  740,108
137 Mozambique  33,389.6 GB  2,422,524
138 El Salvador  33,021.9 GB  872,254
139 Fiji  29,742.8 GB  819,978
140 Barbados  28,691.2 GB  348,229
141 Madagascar  28,602.5 GB  752,634
142 Nicaragua  27,058.1 GB  523,051
143 Malta  26,645.0 GB  503,369
144 Namibia  25,307.2 GB  750,963
145 Tajikistan  25,172.8 GB  1,205,227
146 Iceland  25,081.5 GB  755,052
147 Puerto Rico  24,512.7 GB  657,408
148 Palau  24,116.1 GB  187,589
149 Reunion  23,503.3 GB  94,083
150 Seychelles  22,229.1 GB  3,417,795
151 Chad  21,528.7 GB  4,515,243
152 Congo The Democratic Republic of The  21,417.1 GB  1,455,148
153 Angola  20,687.6 GB  754,112
154 Mali  18,407.4 GB  1,064,901
155 Burkina Faso  18,235.4 GB  1,570,109
156 Montenegro  17,705.4 GB  371,002
157 Mauritania  17,663.3 GB  531,968
158 Bahamas  17,638.2 GB  346,405
159 Zambia  16,300.0 GB  656,724
160 Zimbabwe  15,994.5 GB  2,282,496
161 Saint Lucia  15,053.3 GB  182,235
162 Guyana  14,019.6 GB  301,601
163 Malawi  13,235.0 GB  190,423
164 Papua New Guinea  12,879.0 GB  195,539
165 Suriname  11,219.5 GB  310,825
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,253.9 GB  391,864
169 French Polynesia  8,993.5 GB  186,735
170 Belize  8,871.7 GB  515,935
171 Gambia  8,499.3 GB  3,637,047
172 Aruba  8,389.2 GB  93,193
173 Botswana  8,358.2 GB  191,957
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,504
175 Curacao  6,933.0 GB  132,921
176 Liberia  6,571.8 GB  551,655
177 South Sudan  6,281.4 GB  341,045
178 Marshall Islands  6,266.5 GB  59,764
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,317.8 GB  294,499
181 Martinique  5,265.7 GB  75,154
182 Equatorial Guinea  5,189.0 GB  316,664
183 Congo  4,547.5 GB  123,695
184 Grenada  3,892.7 GB  87,678
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,130
188 Guadeloupe  3,095.0 GB  43,125
189 Andorra  3,046.2 GB  73,005
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.1 GB  133,352
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,393
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,265
196 American Samoa  2,161.9 GB  47,902
197 Sint Maarten  2,033.4 GB  51,561
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,161
200 Burundi  1,960.2 GB  196,090
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,900
203 Faroe Islands  1,685.9 GB  29,889
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,026
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,090
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.3 GB  11,870
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4