VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,466,991,076 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,564.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,884,748.7 GB  585,774,119
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,967.6 GB  5,310,389,757
3 Russian Federation  87,731,402.4 GB  1,388,562,965
4 Japan  67,340,564.9 GB  694,321,295
5 United States  52,525,545.6 GB  1,088,381,825
6 Taiwan  50,291,835.1 GB  788,926,299
7 France  46,057,573.7 GB  588,567,631
8 Indonesia  38,152,646.1 GB  888,090,688
9 India  35,704,101.6 GB  768,137,766
10 China  29,477,691.5 GB  771,070,613
11 Viet Nam  29,236,782.2 GB  495,891,018
12 Thailand  19,356,867.5 GB  344,458,506
13 United Arab Emirates  15,572,040.3 GB  516,683,299
14 Hong Kong  14,610,256.4 GB  236,311,125
15 Myanmar  12,876,235.2 GB  224,331,764
16 Philippines  12,814,677.2 GB  315,965,473
17 Malaysia  11,793,749.8 GB  139,532,899
18 Turkmenistan  11,525,340.2 GB  154,117,057
19 Bangladesh  9,464,923.1 GB  387,143,037
20 Ukraine  9,308,585.4 GB  532,660,915
21 Canada  8,028,423.8 GB  82,013,856
22 Saudi Arabia  7,899,413.6 GB  108,012,612
23 Germany  7,811,893.8 GB  241,198,279
24 Turkey  6,683,862.0 GB  98,035,486
25 Singapore  6,633,569.5 GB  406,772,755
26 Iraq  5,650,910.9 GB  224,597,952
27 Australia  5,533,095.7 GB  112,608,555
28 Brazil  5,231,256.1 GB  1,368,283,516
29 United Kingdom  5,194,289.1 GB  126,198,421
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,251.1 GB  73,280,531
31 Pakistan  4,333,505.6 GB  104,306,427
32 Nigeria  3,660,745.8 GB  437,923,400
33 Cambodia  3,169,049.4 GB  92,150,063
34 Kenya  3,049,225.1 GB  182,961,252
35 Mexico  2,450,264.9 GB  43,628,590
36 Argentina  2,433,289.2 GB  36,253,894
37 Oman  2,005,797.6 GB  36,330,892
38 Spain  1,957,224.2 GB  21,507,944
39 Netherlands  1,903,408.0 GB  50,766,973
40 Armenia  1,454,420.5 GB  4,869,183
41 Egypt  1,353,248.8 GB  37,496,771
42 Qatar  1,337,042.6 GB  18,849,175
43 Algeria  1,330,828.3 GB  36,789,555
44 Nepal  1,324,157.4 GB  19,646,217
45 Syrian Arab Republic  1,284,625.4 GB  235,120,954
46 Jordan  1,271,443.1 GB  25,290,492
47 Italy  1,220,336.4 GB  14,836,915
48 Somalia  1,163,793.4 GB  52,258,955
49 Kyrgyzstan  1,134,177.2 GB  12,700,752
50 New Zealand  1,123,875.8 GB  14,945,688
51 Sudan  1,060,859.6 GB  39,671,066
52 Macau  1,047,898.4 GB  18,987,583
53 Kazakhstan  1,029,195.3 GB  15,033,447
54 Colombia  1,020,036.1 GB  19,593,056
55 Sweden  994,799.2 GB  17,154,357
56 Ghana  942,688.8 GB  55,581,853
57 Austria  926,146.5 GB  14,563,541
58 Venezuela  846,739.2 GB  25,718,392
59 Cote D'ivoire  834,318.7 GB  10,650,898
60 Belarus  817,419.3 GB  21,589,377
61 Chile  814,324.1 GB  14,065,188
62 Romania  781,761.9 GB  13,403,218
63 Peru  764,851.5 GB  10,556,213
64 Ethiopia  748,239.3 GB  38,849,676
65 Mongolia  693,758.4 GB  11,289,987
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,266.3 GB  19,078,763
67 Kuwait  669,913.5 GB  10,323,168
68 Morocco  648,820.1 GB  25,221,786
69 Poland  629,912.4 GB  8,805,217
70 Azerbaijan  595,293.2 GB  10,529,283
71 Latvia  587,356.1 GB  3,005,877
72 Yemen  583,270.9 GB  19,814,371
73 Ecuador  566,072.6 GB  53,565,691
74 Norway  542,958.5 GB  4,688,566
75 Switzerland  515,435.8 GB  36,402,855
76 Palestinian Territory Occupied  498,918.6 GB  12,376,509
77 Belgium  471,141.4 GB  6,279,474
78 South Africa  460,385.3 GB  17,011,753
79 Finland  435,628.3 GB  3,898,020
80 Tanzania United Republic of  420,841.1 GB  10,650,334
81 Gabon  417,402.7 GB  3,918,705
82 Afghanistan  408,967.7 GB  15,211,722
83 Israel  400,719.6 GB  9,062,914
84 Uganda  373,677.6 GB  18,973,431
85 Portugal  367,230.3 GB  5,805,060
86 Denmark  330,165.1 GB  3,020,892
87 Lithuania  320,173.0 GB  4,053,481
88 Hungary  318,513.3 GB  4,833,005
89 Czech Republic  316,581.5 GB  4,919,494
90 Georgia  293,462.5 GB  3,531,668
91 Guinea  281,470.0 GB  8,603,235
92 Greece  263,893.7 GB  3,737,223
93 Sri Lanka  254,803.4 GB  6,555,632
94 Bahrain  224,987.2 GB  3,651,238
95 Tunisia  216,897.2 GB  6,057,609
96 Brunei Darussalam  211,795.9 GB  1,600,628
97 Dominican Republic  210,837.6 GB  6,894,173
98 Bulgaria  210,543.0 GB  4,109,340
99 Guatemala  202,719.2 GB  4,379,118
100 Lebanon  202,554.7 GB  9,015,655
101 Uzbekistan  201,668.5 GB  4,042,611
102 Serbia  197,940.2 GB  3,535,540
103 Panama  183,926.6 GB  4,974,211
104 Bolivia  181,360.2 GB  3,201,230
105 Djibouti  162,900.7 GB  4,249,492
106 Paraguay  155,740.5 GB  2,072,964
107 Ireland  135,876.5 GB  1,880,826
108 Slovenia  132,573.0 GB  1,545,432
109 Costa Rica  114,402.1 GB  1,706,445
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,312.4 GB  1,148,343
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,861.1 GB  1,231,528
112 Moldova Republic of  106,492.9 GB  2,691,530
113 Cuba  104,013.8 GB  2,721,334
114 Albania  103,802.2 GB  2,340,443
115 Bosnia and Herzegowina  102,814.5 GB  934,137
116 Mauritius  98,943.9 GB  1,320,684
117 Jamaica  91,260.4 GB  2,076,396
118 Bhutan  81,195.8 GB  1,681,336
119 Estonia  80,594.3 GB  1,050,992
120 Uruguay  76,767.7 GB  1,127,282
121 Luxembourg  61,334.1 GB  1,326,674
122 Honduras  60,489.6 GB  1,398,779
123 Benin  60,159.0 GB  6,929,110
124 Antigua and Barbuda  58,674.0 GB  1,622,404
125 Cyprus  55,037.5 GB  6,419,851
126 Togo  53,867.9 GB  1,414,389
127 Maldives  52,307.4 GB  905,361
128 Senegal  51,675.7 GB  1,962,791
129 Guam  50,918.9 GB  982,223
130 Rwanda  47,474.0 GB  1,493,187
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,673
132 Macedonia  41,959.6 GB  653,448
133 Trinidad and Tobago  41,851.4 GB  639,696
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,708.3 GB  3,212,622
136 Timor-leste  33,986.2 GB  740,105
137 Mozambique  33,388.7 GB  2,422,347
138 El Salvador  33,017.6 GB  872,244
139 Fiji  29,742.8 GB  819,978
140 Barbados  28,690.9 GB  348,220
141 Madagascar  28,601.9 GB  752,604
142 Nicaragua  27,057.6 GB  523,045
143 Malta  26,645.0 GB  503,361
144 Namibia  25,307.2 GB  750,963
145 Tajikistan  25,171.7 GB  1,205,195
146 Iceland  25,080.9 GB  755,044
147 Puerto Rico  24,507.6 GB  657,349
148 Palau  24,116.1 GB  187,589
149 Reunion  23,503.3 GB  94,082
150 Seychelles  22,228.1 GB  3,417,786
151 Chad  21,528.6 GB  4,515,239
152 Congo The Democratic Republic of The  21,416.9 GB  1,455,110
153 Angola  20,687.3 GB  754,055
154 Mali  18,407.3 GB  1,064,891
155 Burkina Faso  18,235.1 GB  1,570,089
156 Montenegro  17,705.4 GB  371,002
157 Mauritania  17,663.3 GB  531,966
158 Bahamas  17,638.2 GB  346,405
159 Zambia  16,299.9 GB  656,715
160 Zimbabwe  15,994.4 GB  2,282,489
161 Saint Lucia  15,052.9 GB  182,221
162 Guyana  14,019.4 GB  301,596
163 Malawi  13,235.0 GB  190,414
164 Papua New Guinea  12,879.0 GB  195,539
165 Suriname  11,219.2 GB  310,814
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,253.2 GB  391,848
169 French Polynesia  8,993.5 GB  186,735
170 Belize  8,871.7 GB  515,935
171 Gambia  8,499.3 GB  3,637,046
172 Aruba  8,389.2 GB  93,180
173 Botswana  8,358.2 GB  191,956
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.1 GB  100,502
175 Curacao  6,933.0 GB  132,920
176 Liberia  6,571.8 GB  551,654
177 South Sudan  6,281.3 GB  341,035
178 Marshall Islands  6,266.5 GB  59,764
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,317.7 GB  294,496
181 Martinique  5,264.8 GB  75,153
182 Equatorial Guinea  5,188.9 GB  316,662
183 Congo  4,547.5 GB  123,694
184 Grenada  3,892.7 GB  87,678
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,094.1 GB  43,123
189 Andorra  3,046.1 GB  73,002
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,914.5 GB  133,333
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,393
193 Cayman Islands  2,531.1 GB  57,240
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,265
196 American Samoa  2,161.9 GB  47,902
197 Sint Maarten  2,033.3 GB  51,557
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,967.7 GB  142,158
200 Burundi  1,960.2 GB  196,079
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,900
203 Faroe Islands  1,685.9 GB  29,889
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,218
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,026
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,090
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.3 GB  11,870
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4